• <table id="x5ghh"><strike id="x5ghh"></strike></table>
    <p id="x5ghh"></p>
  • <pre id="x5ghh"><strong id="x5ghh"></strong></pre>

      农产品信息
      本价格信息仅供参考,不具有法律效力
      品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
      土豆 ¥2 ¥3.2 元/千克(KG) 2022-03-09
      莲藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
      西洋芹 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-03-09
      芹菜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
      马家沟芹菜 ¥20 ¥22 元/千克(KG) 2022-03-09
      螺丝椒 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      牛椒 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2022-03-09
      辣妹子 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      美人红 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2022-03-09
      线椒 ¥9 ¥16 元/千克(KG) 2022-03-09
      红椒 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      青椒 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
      红泡椒 ¥5 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
      青泡椒 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
      绿尖椒 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      朝天椒 ¥44 ¥50 元/千克(KG) 2022-03-09
      甜豆 ¥11 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
      荷兰豆 ¥10 ¥18 元/千克(KG) 2022-03-09
      光皮黄瓜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-03-09
      菜瓜(刺瓜) ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
      圣女果 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      西红柿(红) ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      西红柿(粉) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
      莴笋 ¥4 ¥6.6 元/千克(KG) 2022-03-09
      紫薯 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
      蜜薯 ¥3.6 ¥4.6 元/千克(KG) 2022-03-09
      红薯 ¥3 ¥3.6 元/千克(KG) 2022-03-09
      四季豆 ¥10 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
      平菇 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2022-03-09
      蘑菇 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
      金针菇 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
      香菇 ¥5 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
      杏鲍菇 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      蚕豆荚(豌豆) ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      豌豆荚(蚕豆) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
      毛豆肉 ¥20 ¥30 元/千克(KG) 2022-03-09
      毛豆 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
      豇豆(长豆) ¥13 ¥14 元/千克(KG) 2022-03-09
      苦瓜 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
      青皮冬瓜 ¥2.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2022-03-09
      西葫芦 ¥4.8 ¥5.4 元/千克(KG) 2022-03-09
      南瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-03-09
      品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
      草莓(浙江 ¥15 ¥35 元 / 斤 2022-01-30
      红心火龙果(广东 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
      红心火龙果(云南 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
      蓝莓(青岛 ¥20 ¥25 元 / 斤 2022-01-30
      雪莲果(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
      菠萝(广东 ¥1.3 ¥1.8 元 / 斤 2022-01-30
      柠檬(四川 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
      杨桃(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
      红蜜薯(浙江 ¥10 ¥15 元 / 斤 2022-01-30
      板栗(浙江 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
      板栗(东北 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
      青芒(云南 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-01-30
      台芒(广西 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
      水仙芒(广西 ¥12 ¥16 元 / 斤 2022-01-30
      凯特芒(广西 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-01-30
      椰青(海南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
      柿饼(广西 ¥7 ¥9 元 / 斤 2022-01-30
      脆柿(陕西 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
      葡萄柚(福建 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
      文旦(玉环 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
      桑葚(广东 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-01-30
      蜜枣(福建 ¥3.1 ¥3.9 元 / 斤 2022-01-30
      山楂(山东 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
      玲珑小番茄(山东 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-01-30
      提子(云南 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
      小西红柿(灵昆 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
      提子(温岭 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
      广西小西红柿 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
      灯笼果(东北 ¥10 ¥12 元 / 斤 2022-01-30
      人参果(云南 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
      小西红柿(山东 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
      千禧小番茄(广东 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-01-30
      青枣(云南 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
      无籽提(云南 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
      西州蜜(新疆 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-01-30
      木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
      小黄瓜(山东 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
      三亚哈密瓜(海南三亚 ¥4 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
      凤梨(海南{扁框 ¥1.5 ¥2 元 / 斤 2022-01-30
      凤梨(海南{黑框 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
      凤梨(海南{纸箱 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
      橙(湖北 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2022-01-30
      品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
      冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
      鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
      冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
      鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
      冷鲜肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
      鲜肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
      品种 最低价格 最高价格 计量单位 日期
      虾姑 ¥42 ¥110 元/千克(KG) 2021-12-07
      梭子蟹 ¥10 ¥180 元/千克(KG) 2021-12-07
      对虾 ¥300 ¥320 元/千克(KG) 2021-12-07
      白虾 ¥38 ¥50 元/千克(KG) 2021-12-07
      河虾 ¥46 ¥86 元/千克(KG) 2021-12-07
      龙头鱼 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2021-12-07
      马鲛鱼 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2021-12-07
      小黄鱼 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
      黄姑鱼 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
      白姑鱼 ¥7 ¥11 元/千克(KG) 2021-12-07
      梅童鱼 ¥15 ¥15 元/千克(KG) 2021-12-07
      海鳗 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
      肉鲳(刺鲳) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2021-12-07
      鱿鱼 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
      鳓鱼 ¥10 ¥10 元/千克(KG) 2021-12-07
      墨鱼 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
      银鲳 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
      中国对虾 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
      带鱼 ¥11 ¥15 元/千克(KG) 2021-12-07
      舌鳎 ¥19 ¥23 元/千克(KG) 2021-12-07
      免鱼(味鱼) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2021-12-07
      产业布局
      以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域
      • 温州菜篮子农副产品..

        温州菜篮子农副产品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2008年1月,坐落于温州市瓯海区娄桥镇

        查看详情
      • 温州市水果批发交易..

        温州市水果批发交易市场,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村,毗邻金丽温高速公路和瓯海大道交叉口。市场总占地127亩,建有营业房交易区、国产水果交易棚..

        查看详情
      • 温州市生猪肉品批发..

        温州市生猪肉品批发交易市场,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一,成立于2001年10月,位于鹿城区葡萄棚路20号,占地

        查看详情
      • 温州菜篮子肉类运输..

        温州菜篮子肉类运输有限公司成立于2011年9月,由浙江东日下属温州市益优农产品市场管理有限公司与温州金州集团有限公司共同出资组建(温州

        查看详情
      • 温州东日淡水鱼有限..

        温州东日淡水鱼有限公司经营地点设在娄桥农贸城一期,占地面积7000平方米,内设有停车位、不锈钢鱼池等,水电等功能设施配套齐全,批零兼售。封闭式的交易..

        查看详情
      • 温州市东日水产批发..

        温州市东日水产批发市场管理有限公司成立于1995年1月,是浙江东日下属益优农产品管理有限公司管理的三大市场之一。

        查看详情
      • 温州现代农贸城

        温州现代农贸城,位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、吕家降村,主要功能是承担温州市农副产品的批发零售交易

        查看详情
      • 温州菜篮子经营配送..

        温州菜篮子经营配送有限公司创建于1999年,隶属浙江东日下属的温州市益优农产品市场管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括净菜)、猪肉(包

        查看详情
      • 温州东方灯具大市场

        温州东方灯具大市场创办于1993年,成为全国比较早上市的专业市场之一。经过十多年不断发展,市场现有占地面积5万平方米,营业面积4万平方米,店铺500多家。

        查看详情
      • 温州东日气体有限公司

          公司位于温州市龙湾区,创办于1996年,是温州地区工业气体产品品牌比较齐全的生产企业。主要从事乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产

        查看详情
      • 温州市益优农产品市..

        温州市益优农产品市场管理有限公司于2014年11月正式注册成立,注册资金1000万元,主要经营范围是农贸市场的租赁和管理业务。

        查看详情
      • 温州银行

        浙江东日股份有限公司为温州银行股份有限公司股东和理事,温州银总资产568亿元,资本总额42亿元,在温州市设有66家营业网点,在上海、杭州

        查看详情

      集团介绍


      浙江东日股份有限公司

        一九九七年,公司在上海证券交易所挂牌上市“浙江东日”股票,以农产品批发市场经营与食材配送业务为主业,涉及房地产、灯具市场经营和金融投资等领域。

      查看详情

      联系我们


      地址:浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号
      电话:86-577-88850088
      传真:86-577-88842287
      邮编:325003

      网站地图
      香蕉久久av一区二区三区,奇米影视7777久久精品,国产成熟女人性满足视频